січня 2022
До уваги отримувачів субсидії!
Управління соціального захисту населення Броварської міської ради інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» та у зв’язку з скасуванням червоного рівня епідеміологічної небезпеки в Київській області з 23.12.2021 року, був здійснений перерахунок житлових субсидій без урахування збільшення на 50% соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води.
СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ | ||
Послуга | Норма | |
ПОСТАЧАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: | ||
на газову плиту (приготування їжі) | 3,3 м3 на особу | |
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) | 5,4 м3 на особу | |
на газову плиту і водонагрівач | 10,5 м3 на особу | |
ВОДОПОСТАЧАННЯ: | ||
постачання холодної води | 2 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води) | |
3,6 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води) | ||
постачання гарячої води | 1,6 м3 на особу | |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ: | ||
централізоване водовідведення | 3,6 м3 на особу | |
| ||
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами | 110 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї | |
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами | 70 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї |
Після проведених перерахунків субсидіанти отримають зменшений розмір призначеної субсидії за січень 2022 року.